概览
两阶段挑战要求您在第 1 阶段达到 8%,在第 2 阶段达到 5%,且单日亏损不超过 5%、总亏损不超过 10%。没有时间限制。
| 规则 | 数值 | $100K 账户上 |
|---|---|---|
| 盈利目标 | 8% → 5% | $8,000 → $5,000 |
| 每日最大亏损 | 5% | $5,000 |
| 最大总亏损 | 10% | $10,000(最低线 $90,000) |
| 最少交易天数 | 3 | 3 |
| 时间限制 | 无 | 无 |
| 利润分成 | 80%(最高 90%) | 80% |
| 杠杆 | 最高 1:10 | 最高 1:10 |
| 费用 | $499 | $499 |
如何通过
- 第 1 阶段:在至少 3 个交易日内达到 8% 的模拟利润($100K 账户为 $8,000)。
- 第 2 阶段:在至少 3 个交易日内达到 5% 的模拟利润($100K 账户为 $5,000)。
- 验证您的身份并签署资金交易者协议。
- 获得资金账户,规模和规则不变,并在首笔交易 14 天后申请首笔奖励。
亏损限额按净值计算,因此未平仓的亏损头寸也计算在内。每日限额在 00:00 UTC 重置。请参阅每日亏损限额如何运作。
不确定是否适合?
付费挑战即将开放。现在您可以先开通免费试用账户,规则完全相同,无需付款。开始免费试用
两个评估阶段,目标适中,亏损限额更宽松。
| 规则 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利目标 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $400第 1 阶段$250第 2 阶段 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $800第 1 阶段$500第 2 阶段 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $2,000第 1 阶段$1,250第 2 阶段 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $4,000第 1 阶段$2,500第 2 阶段 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $8,000第 1 阶段$5,000第 2 阶段 | 8%第 1 阶段5%第 2 阶段 $16,000第 1 阶段$10,000第 2 阶段 |
| 每日最大亏损 | 5%$250 | 5%$500 | 5%$1,250 | 5%$2,500 | 5%$5,000 | 5%$10,000 |
| 最大总亏损 | 10%$500 | 10%$1,000 | 10%$2,500 | 10%$5,000 | 10%$10,000 | 10%$20,000 |
| 最少交易天数 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 |
| 时间限制 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 利润分成 | 80% → 90% | 80% → 90% | 80% → 90% | 80% → 90% | 80% → 90% | 80% → 90% |
| 杠杆 | 最高 1:10 | 最高 1:10 | 最高 1:10 | 最高 1:10 | 最高 1:10 | 最高 1:10 |
| 新闻交易 | 2 分钟限制窗口 | 2 分钟限制窗口 | 2 分钟限制窗口 | 2 分钟限制窗口 | 2 分钟限制窗口 | 2 分钟限制窗口 |
每个挑战均包含
费用退还您的挑战费用将随首笔奖励一并退还。
无时间限制每个阶段都可以按自己的节奏完成。
快速处理获批奖励在 1–2 天内发放。
账户扩展计划资金账户最高可扩展至 $2M。
无一致性规则不限制单日利润占总利润的比例。
可选附加项
- 每周发放奖励 +20%
- 90% 利润分成 +20%
- 免隔夜费用 +10%
- 无最少交易天数 +10%
以加密货币付款
- USDT TRC-20、ERC-20、BEP-20
- USDC ERC-20、Solana
- BTC 比特币网络
- ETH 以太坊主网
费用为一次性收取,以美元计价,结账时以加密货币支付。不接受银行卡和银行转账。附加项会按所示百分比增加挑战费用,在结账时选择。将鼠标悬停在规则名称上可查看定义,或阅读完整的交易规则。